留言回复
[在线留言]
留言时间 | 2020-11-28 18:59:21 |
姓名 | 刘彦伟 |
内容 | 学生上八年级,哪里可以买到(地理图册)八年级下册,封面市富士山,悉尼歌剧院,主编是:田忠 钟作慈 |
回复 | 读者您好:您需要的这本地理图册可以去北京市宣武振兴教育书店咨询购买,电话010-63392481。 |
留言时间 | 2020-11-24 15:23:29 |
姓名 | 朱虹 |
内容 | 您好,我们想买塑封的中国地图和北京地图,挂图。请问有没有这样的产品?或者普通的挂图加以塑封? 谢谢 |
回复 | 感谢您的关注,请直接联系书店:010-68580735 |
留言时间 | 2020-10-29 09:15:39 |
姓名 | 张魁 |
内容 | 您好,我们是中国水产科学研究院南海水产研究所,想咨询一下贵单位能否绘制电子地图并审图,用于我们发表专著论文等。谢谢 |
回复 | 标准地图、专业地图编制服务 芦主任:010-83493120 王编辑、史编辑:010-83543980 |
留言时间 | 2020-10-26 13:55:58 |
姓名 | 方榆 |
内容 | 请问你们的地图哪个有行政区地图、水系图、土壤侵蚀图? |
回复 | 读者您好,感谢您对我社的关注和对我社地图产品的期待。 不清楚您需要地图的对象范围,仅以中国全域为地图对象回答如下: 行政区地图:目前书店电商销售的我社任何一本全国性的地图册、地图集内一般都有全国的行政区地图,如果专门研究行政区划,建议重点关注我社每个年度出版的《中华人民共和国行政区划简册》、《中华人民共和国行政区划变迁地图集》(分上下两册); 水系图:建议关注我社的白色封面精装《中国地图集》、《地图上的绿水青山》、《第一次全国水利普查地图集》; 土壤侵蚀图:建议关注我社的《中国地理图集》。 |
留言时间 | 2020-10-19 11:11:00 |
姓名 | 李李 |
内容 | 尊敬的编辑:您好!我想请问一下怎么样可以获取中国国家级自然保护区分布的电子版矢量地图呢? |
回复 | 我们有定制地图及编制服务,请联系芦主任:010-83493120 王编辑、史编辑:010-83543980 |
留言时间 | 2020-09-23 14:48:23 |
姓名 | |
内容 | 深圳市地图集2020版怎么买? |
回复 | 感谢您的关注,请直接联系书店:010-68580735 |
留言时间 | 2020-09-02 12:35:04 |
姓名 | 吴宇青 |
内容 | 您好,我想问一下您这边还有《中国自然环境系列地图-中国植被图》这份地图么?我写毕业论文需要这张图,但是在各个网站上都搜不到。不知道您这边还有没有。如果有的话我想购买一份。谢谢!【出版项】 北京:中国地图出版社 , 2007.05【ISBN号】978-7-5031-4288-8 |
回复 | 感谢您的关注,此图由我社出版,请直接联系书店:010-68580735 |
留言时间 | 2020-07-01 11:26:58 |
姓名 | 王鑫余 |
内容 | 急需世界地图装饰画1、世界地图2、要有中英文3、世界地图内中国要显示省份等4、长1.5m(可以再大)宽等比例即可(没有要求)5、地图不要复古风格,要现代最好最新版的6、要最好的,不考虑价格麻烦回复下,谢谢 |
回复 | 感谢您的关注,请直接联系书店:010-68580735 |
留言时间 | 2020-06-09 12:13:14 |
姓名 | 杨春晖 |
内容 | 我急需一本 北京 地理教科书,八上的课本,版次是2015年6月第1版,书号是 ISBN978-7-5031-6599-3/K.4900,审图号是GS(2012)1410号,孩子中考复习用,在京东和淘宝上都买不到同样版本的书,同学也借不到,麻烦帮忙解决一下,请尽快和我联系,可以自取,也可以快递,谢谢! |
回复 | 北京宣武振兴书店(北京市指定教材专销书店)购买,联系电话010-63392481。发行公司负责人员已经联系您。 |
留言时间 | 2020-05-31 22:14:09 |
姓名 | 李月红 |
内容 | 除了世界分国地图,还有更详细的国外地图吗?标注到第几行政级别的位置,我需要详细的越详细越好。 |
回复 | 世界分国地图是我社出版的最详细的国外地图了,一般只表示到一级政区。若需要更详细的资料,需购买各国本国出版的行政区划图,我社也可提供地图定制服务。 |